M7131是潛心研發的高性能超高頻讀寫模塊,模塊大范圍可調輸出功率可達到0dBm~+33dBm,M7131擁有行業多標簽算法,模塊自適應,識別標簽極速的優勢,在單標簽讀取秒速可穩定達800次/秒以上(特定模式下);密集標簽群讀性能超強,超過1千張標簽場景下,5秒可讀取超過1千張標簽。同時,M7131采用緊湊的結構設計,體積小巧(56.5*36.0*4.2 mm),且其工作電壓為寬電壓設計(DC4.0~5.5V),適用于各類手持機和固定設備中。
1)提供功能全面的軟件開發套件(SDK)及接口(API), 易與軟件集成;
2)采用集成化射頻芯片,模塊性能穩定,適合較惡劣的高要求應用環境;
3)采用載波消除技術,標簽讀取的準確性好、范圍廣;
4)模塊體積業界最小,寬電壓設計;
5)為可靠數據捕獲而增強的噪音抑制功能;
6)具有高精度返回信號強度(RSSI)。
名 稱 | M7131 |
空中接口協議 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作頻率 | 840~960MHz(默認頻段902~928MHz) |
支持區域 | 中國,歐洲,美國,韓國,日本,臺灣…… |
|
工作電壓 | DC4.0V~5.5V |
峰值工作電流 | ≤2.5A |
待機電流 | ≤20mA |
休眠電流 | ≤1mA |
射頻端口最大輸出功率 | 33dBm |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | ≤95%(+25℃) |
儲存溫度 | -40℃~85℃ |
最大接收靈敏度 | -82dbm |
天線接口阻抗 | 50Ω |
|
串口通信參數 | 波特率可調(默認115200bps),奇偶位:無, 數據位:8位,停止位:1位 |
功率輸出設置 | 0~33dBm可調/可調最小間隔為1dBm(默認33dBm) |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高溫自動保護功能 | 支持 |
電源使能 | 支持 |
GPIO接口 | 支持 |
天線接口 | MMCX |
天線檢測功能 | 支持 |
FPC接口 | 10PIN/1.0mm/上接 |
可選開發板套件 | 本公司為單通道讀寫模塊開發有相應的開發板套件,配上超高頻演示軟件DEMO,客戶可方便、快速地熟悉、使用單通道模塊,并進行相關的硬、軟件開發,縮短開發周期; 單通道讀寫模塊開發板外圍接口:RS-232; 開發板套件包括:單通道讀寫模塊+開發板1套、12V電源適配器1個、接口連接線1根;開發板尺寸:22.0*12.0*3.5CM; 注:開發板相關配置須另購; 
|
管 腳 | 名 稱 | 描 述 |
1 | UART TX | 串行接口發送,TTL電平,低電平為0V,高電平為3.3V |
2 | UART RX | 串行接口接收,TTL電平,低電平為0V,高電平為3.3V~5.0V |
3 | GPIO3 | 保留位 |
4 | GPIO2 | 保留位 |
5 | GPIO1 | 保留位 |
6 | P_EN | 模塊電源使能,此管腳默認為高電平5V,當外部接入低電平(0V)時,M7131模塊進入休眠狀態; |
7 | GND | GND |
8 | GND | GND |
9 | VCC | 直流供電,輸入電壓為4.0V~5.5V,M7131在5V供電下最大工作電流為2.5A,故在設計電路時應考慮給其足夠的供電電流; |
10 | VCC | 直流供電,輸入電壓為4.0V~5.5V,M7131在5V供電下最大工作電流為2.5A,故在設計電路時應考慮給其足夠的供電電流; |
注:10PIN連接器,間距為1.0MM,上接型;


圖1 M7131外觀尺寸圖

圖2 M7173產品實物圖